稍等片刻...
各潜在供应商:
我馆拟于近期对48号办公区二层中央空调维修安装项目进行采购,为进一步做好采购询价工作,现按程序进行价格调查。本项目主要信息如下:
一、采购项目概况
本项目位于成都杜甫草堂博物馆48号办公区二层,该楼为框架结构,外墙无保温且为多玻璃窗风格,本项目室内面积约为3079.5m2。
二、项目预算
本项目预算为人民币48万元,报价超过本项目最高限价作无效处理。
三、采购需求
根据本项目的具体情况,进行相应的冷负荷计算,具体请见下表。
房间号 | 房间名称 | 房间面积 | 内机型号 | 数量 | 室内机容量 | 单位制冷量W/㎡ | |
单台制冷量W | 总制冷量W | ||||||
1 | 部门办公室01 | 31.53 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 228.35 |
资料室01 | 12.98 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 235.83 | |
杂物室01 | 10.13 | ||||||
2 | 部门办公室02 | 29.70 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 242.42 |
资料室02 | 11.06 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 255.27 | |
杂物室02 | 10.29 | ||||||
3 | 部门办公室03 | 54.45 | FP-136WA | 2 | 7200 | 14400 | 264.46 |
资料室03 | 8.43 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 239.49 | |
杂物室03 | 10.36 | ||||||
4 | 部门办公室04 | 46.87 | FP-102WA | 2 | 5450 | 10900 | 232.56 |
资料室04 | 15.06 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 214.99 | |
杂物室04 | 10.29 | ||||||
5 | 部门办公室05 | 38.22 | FP-85WA | 2 | 4500 | 9000 | 235.48 |
资料室05 | 16.38 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 264.90 | |
杂物室05 | 10.80 | ||||||
6 | 部门办公室06 | 42.89 | FP-102WA | 2 | 5450 | 10900 | 254.14 |
资料室06 | 19.38 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 225.00 | |
杂物室06 | 12.62 | ||||||
7 | 部门办公室07 | 31.45 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 228.93 |
资料室07 | 9.48 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 227.16 | |
杂物室07 | 10.33 | ||||||
8 | 部门办公室08 | 29.74 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 242.10 |
资料室08 | 10.53 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 253.37 | |
杂物室08 | 10.98 | ||||||
9 | 办公室a | 18.30 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 245.90 |
10 | 办公室b | 18.18 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 247.52 |
11 | 办公室c | 22.37 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 243.63 |
12 | 办公室d | 17.33 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 259.67 |
13 | 办公室e | 19.32 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 232.92 |
14 | 办公室f | 21.69 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 251.27 |
15 | 办公室g | 16.80 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 267.86 |
16 | 会议室1 | 80.11 | FP-102WA | 4 | 5450 | 21800 | 272.13 |
17 | 会议室2 | 40.25 | FP-102WA | 2 | 5450 | 10900 | 270.81 |
18 | 文印室 | 25.71 | FP-102WA | 2 | 5450 | 10900 | 273.25 |
19 | 茶水间 | 14.18 | |||||
20 | 过厅 | 84.72 | FP-102WA | 4 | 5450 | 21800 | 257.32 |
21 | 部门办公室09-公区 | 27.28 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 263.93 |
部门办公室09-公区 | 22.12 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 246.38 | |
部门办公室09-小 | 10.05 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 447.76 | |
部门办公室09-资料室 | 7.79 | ||||||
22 | 部门办公室10-小 | 20.83 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 261.64 |
部门办公室10-公区 | 23.32 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 233.70 | |
23 | 部门办公室11-公区 | 26.92 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 267.46 |
部门办公室11-小 | 26.92 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 267.46 | |
24 | 部门办公室12-公区 | 23.32 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 233.70 |
部门办公室12-小 | 20.83 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 261.64 | |
25 | 部门办公室13-小 | 25.44 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 283.02 |
部门办公室13-公区 | 27.66 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 260.30 | |
26 | 部门办公室14-小 | 27.92 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 257.88 |
部门办公室14-公区 | 28.26 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 254.78 | |
27 | 部门办公室15-小 | 19.59 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 278.20 |
部门办公室15-公区 | 27.63 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 260.59 | |
28 | 部门办公室16-小 | 26.06 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 276.29 |
部门办公室16-公区 | 29.96 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 240.32 | |
四、其他事项:
(一)供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价。
(二)具体采购内容以正式采购文件为准。
五、报价要求
请各潜在供应商在查阅本公告后,于2026年4月15日17:00前,将盖公章的回复文件扫描发送至460010225@qq.com邮箱,文件应当按照项目全称+单位全称命名。
本项目联系人:胡老师,联系电话:02887347402。
感谢支持。
附件2 关于48号办公区二层中央空调维修安装报价明细表.docx
成都杜甫草堂博物馆
2026年4月10日